Wat mag U schenken aan uw kind in 2023?
In 2023 hebt u naast het overgebleven deel van de eenmalig verhoogde vrijstelling, ook nog recht op de jaarlijkse vrijstelling in 2023:
€ 6.035 voor een schenking van uw ouder(s)
€ 2.418 voor een schenking van andere personen).
bron: https://tinyurl.com/yvhrasx5
Vrijstelling voor schenking aan... | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Kind | € 5.428 | € 5.515 | € 6.604 | € 5.677 | € 6.035 |
Kind 18 tot 40 jaar (eenmalig) | € 26.040 | € 26.457 | € 26.881 | € 27.231 | € 28.947 |
Kind 18 tot 40 jaar (eenmalig) indien schenking gebruikt wordt voor een studie. | € 54.246 | € 55.114 | € 55.996 | € 56.724 | € 60.298 |
Kind 18 tot 40 jaar (eenmalig) indien schenking gebruikt wordt voor de aanschaf of verbetering van een huis. | € 102.010 | € 103.643 | € 105.302 | € 106.671 | € 28.947 |
Overige verkrijgers (kleinkinder, zus, broer, etc.) | € 2.173 | € 2.208 | € 3.244 | € 2.274 | € 2.418 |
bron tabel: https://blog.geld.nl/sparen/belastingvrij-schenken